相关文章 / article
实验室多频超声波清洗机应用范围:
样品的清洗和大专院校科研单位实验室,用于生化物理化学医学科研及药厂的实验室中做材料分散,脱气,消泡,乳化,混匀,置换,细胞粉碎,消毒清洗等。
实验室多频超声波清洗机功能特点:
1.高功率设计,每个换能器80W,频率采用28KHz;
2.显示屏及操控设计:3.7寸背景光液晶显示屏,三色可选清晰明亮;感应触控操作,反应灵敏流畅;
3.结构设计:整机外壳SUS304不锈钢激光切割一体成型,表面采用抗指纹及疏油污处理;
4.电路设计:内置德国IBDI的超声发生器芯片,超声电路声能转化效率高,具有扫频功能,频率稳定性高,工业级板件;
5.外观设计:好看的玻璃面板设计,整机色彩鲜艳亮丽,颇有科技质感;
6.超声功率及频率设计:清洗机的每个超声换能器发射功率为50W频率采用40KHZ,功率40-100任意调节,超声电路声能转化效率高;
7.温控设计:采用PT100高精度温控器,温度准确,实时水温显示;加热采用MCH加热片,升温均匀。
实验室多频超声波清洗机基本参数:
型号 | 操控方式 | 容量 | 工作频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 设温范围 | 时间控制 | 内槽尺寸 | 外槽尺寸 | 标准配置 |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (mm) | (mm) | |||
XM-2200UHP | 感应触控 | 3.5 | 28 | 160 | 10-100 | 200 | RT-80 | 1-999 | 240×140×100 | 264×162×242 | 托架 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-3200UHP | 感应触控 | 6 | 28 | 240 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×150×150 | 325×175×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-5200UHP | 感应触控 | 10 | 28 | 320 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-250UHP | 感应触控 | 10 | 28 | 250 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-300UHP | 感应触控 | 10 | 80 | 400 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-400UHP | 感应触控 | 15 | 80 | 480 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 330×300×150 | 355×326×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-500UHP | 感应触控 | 22.5 | 80 | 800 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-600UHP | 感应触控 | 22.5 | 80 | 960 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-700UHP | 感应触控 | 22.5 | 80 | 1120 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 | |||||||||||
XM-800UHP | 感应触控 | 30 | 80 | 1280 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×200 | 530×328×342 | 托架 排水套装 |
降音盖,硅橡胶垫片 |
下一篇:台式超声波清洗器